男子剣道日本一の選手を決める
全日本剣道選手権大会。
その第65回が11月3日に開催されます。
宣告から集まったツワモノ達の中から
優勝するのは一体誰になるのでしょう。
大会の概要や結果などについて
まとめていきたいと思います。
目次
第65回全日本剣道選手権大会2017 大会概要
トーナメント方式で男子剣道日本一を
決める大会で、優勝者には天皇盃が
授与され、最も栄誉ある剣道大会として
位置付けられています。
出場資格
全日本剣道連盟傘下の各都道府県剣道連盟が
実施した予選の優勝者が本選に出場できます。
北海道・茨城県・神奈川県・静岡県、
愛知県・兵庫県は準優勝者も、
千葉県・東京都大阪府・埼玉県・福岡県は
準優勝者と第三位者も出場できます。
開催日時
2017年11月3日(金・祝)
(1982年から毎年11月3日開催)
9:45~ 開会
10:15~ 試合開始
会場
日本武道館
第65回全日本剣道選手権大会2017 出場選手
番号 | 所属 | 称号 | 段位 | 氏名 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 福岡県 | 錬士 | 六段 | 村方 孔哉 | 32歳 |
02 | 福井県 | 四段 | 林田 匡平 | 23歳 | |
03 | 千葉県 | 六段 | 髙橋 直毅 | 32歳 | |
04 | 静岡県 | 六段 | 山名 良昌 | 30歳 | |
05 | 北海道 | 五段 | 安藤 翔 | 27歳 | |
06 | 山口県 | 五段 | 遠矢 涼 | 28歳 | |
07 | 東京都 | 錬士 | 六段 | 越川 一孝 | 35歳 |
08 | 京都府 | 五段 | 坂口 洋司 | 30歳 | |
09 | 神奈川県 | 六段 | 勝見 洋介 | 31歳 | |
10 | 兵庫県 | 五段 | 江口 良 | 30歳 | |
11 | 石川県 | 六段 | 上登 喜文 | 32歳 | |
12 | 青森県 | 六段 | 榊 和也 | 33歳 | |
13 | 佐賀県 | 錬士 | 六段 | 笹川 哲平 | 34歳 |
14 | 高知県 | 五段 | 西村 佳記 | 28歳 | |
15 | 埼玉県 | 錬士 | 六段 | 嶋田 貴文 | 34歳 |
16 | 島根県 | 四段 | 福間 竜一 | 23歳 | |
17 | 茨城県 | 四段 | 宮本 敬太 | 22歳 | |
18 | 長崎県 | 五段 | 山添 匠 | 28歳 | |
19 | 三重県 | 六段 | 笠原 孝輔 | 34歳 | |
20 | 山梨県 | 四段 | 山口 義修 | 23歳 | |
21 | 沖縄県 | 錬士 | 六段 | 仲間 洋輔 | 38歳 |
22 | 大阪府 | 四段 | 前田 康喜 | 24歳 | |
23 | 栃木県 | 四段 | 市川 巧 | 24歳 | |
24 | 山形県 | 五段 | 金澤 光祐 | 30歳 | |
25 | 大阪府 | 六段 | 大石 寛之 | 32歳 | |
26 | 愛媛県 | 五段 | 三浦 慎二 | 29歳 | |
27 | 東京都 | 錬士 | 七段 | 内村 良一 | 37歳 |
28 | 岡山県 | 錬士 | 六段 | 岡田 交起 | 33歳 |
29 | 岩手県 | 五段 | 菅野 隆介 | 25歳 | |
30 | 愛知県 | 四段 | 中村 太亮 | 26歳 | |
31 | 大分県 | 五段 | 竹下 洋平 | 29歳 | |
32 | 埼玉県 | 錬士 | 七段 | 橋本 桂一 | 37歳 |
33 | 大阪府 | 錬士 | 六段 | 大城戸 知 | 33歳 |
34 | 静岡県 | 五段 | 塩谷 匡彬 | 26歳 | |
35 | 宮城県 | 四段 | 千田 海 | 21歳 | |
36 | 千葉県 | 五段 | 山本 大喜 | 26歳 | |
37 | 香川県 | 錬士 | 六段 | 木下 智成 | 34歳 |
38 | 長野県 | 錬士 | 六段 | 志村 圭一 | 35歳 |
39 | 茨城県 | 錬士 | 六段 | 海老原 秀則 | 35歳 |
40 | 熊本県 | 五段 | 西村 英久 | 28歳 | |
41 | 奈良県 | 四段 | 山田 侑希 | 25歳 | |
42 | 広島県 | 錬士 | 六段 | 山本 隆裕 | 32歳 |
43 | 北海道 | 錬士 | 六段 | 後木 顕人 | 33歳 |
44 | 東京都 | 錬士 | 六段 | 正代 正博 | 33歳 |
45 | 福岡県 | 五段 | 松﨑 桂一郎 | 27歳 | |
46 | 愛知県 | 六段 | 野田 篤史 | 30歳 | |
47 | 富山県 | 五段 | 小木 輔 | 28歳 | |
48 | 埼玉県 | 五段 | 足立 柳次 | 26歳 | |
49 | 神奈川県 | 錬士 | 六段 | 松本 勝範 | 35歳 |
50 | 鳥取県 | 四段 | 真田 裕行 | 22歳 | |
51 | 和歌山県 | 五段 | 笠原 周 | 29歳 | |
52 | 新潟県 | 四段 | 坂爪 優太 | 22歳 | |
53 | 福島県 | 六段 | 原田 賢治 | 36歳 | |
54 | 宮崎県 | 錬士 | 七段 | 坂田 千明 | 35歳 |
55 | 兵庫県 | 六段 | 坂田 圭志竜 | 32歳 | |
56 | 福岡県 | 五段 | 國友 鍊太朗 | 27歳 | |
57 | 岐阜県 | 六段 | 野田 了 | 30歳 | |
58 | 群馬県 | 六段 | 福田 竜介 | 32歳 | |
59 | 滋賀県 | 四段 | 嘉数 卓 | 24歳 | |
60 | 東京都 | 錬士 | 六段 | 畠中 宏輔 | 30歳 |
61 | 鹿児島県 | 六段 | 上宇都 鉄舟 | 31歳 | |
62 | 徳島県 | 六段 | 大石 洋史 | 31歳 | |
63 | 秋田県 | 四段 | 笹山 諒介 | 28歳 | |
64 | 千葉県 | 四段 | 佐藤 弘隆 | 24歳 |
第65回全日本剣道選手権大会2017 組み合わせ
大会は以下の組み合わせで行われます。
本大会はトーナメント制になっています。
全日本剣道選手権大会2017 1回戦結果
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 村方 孔哉 | 延長 | メ | 林田 匡平 | |||||
2. | 髙橋 直毅 | 延長 | メ | 山名 良昌 | |||||
3. | 安藤 翔 | 延長 | メ | 遠矢 涼 | |||||
4. | 越川 一孝 | 延長 | メ | 坂口 洋司 | |||||
5. | 勝見 洋介 | メ | 一本勝 | 江口 良 | |||||
6. | 上登 喜文 | コ | 延長 | 榊 和也 | |||||
7. | 笹川 哲平 | メ | メ | 延長 | メ | 西村 佳記 | |||
8. | 嶋田 貴文 | コ | 延長 | 福間 竜一 | |||||
9. | 宮本 敬太 | メ | 延長 | 山添 匠 | |||||
10. | 笠原 孝輔 | メ | 一本勝 | 山口 義修 | |||||
11. | 仲間 洋輔 | ▲ | 延長 | コ | 前田 康喜 | ||||
12. | 市川 巧 | コ | メ | 金澤 光祐 | |||||
13. | 大石 寛之 | メ | 延長 | 三浦 慎二 | |||||
14. | 内村 良一 | コ | 一本勝 | 岡田 交起 | |||||
15. | 菅野 隆介 | 一本勝 | メ | 中村 太亮 | |||||
16. | 竹下 洋平 | メ | メ | 橋本 桂一 | |||||
17. | 大城戸 知 | メ | 延長 | 塩谷 匡彬 | |||||
18. | 千田 海 | 延長 | コ | 山本 大喜 | |||||
19. | 木下 智成 | ▲ | 一本勝 | コ | ▲ | 志村 圭一 | |||
20. | 海老原 秀則 | ▲ | 延長 | メ | 西村 英久 | ||||
21. | 山田 侑希 | 延長 | コ | 山本 隆裕 | |||||
22. | 後木 顕人 | ド | 一本勝 | 正代 正博 | |||||
23. | 松﨑 桂一郎 | 延長 | メ | 野田 篤史 | |||||
24. | 小木 輔 | 一本勝 | メ | 足立 柳次 | |||||
25. | 松本 勝範 | ▲ | 延長 | コ | 真田 裕行 | ||||
26. | 笠原 周 | ツ | 延長 | 坂爪 優太 | |||||
27. | 原田 賢治 | 一本勝 | メ | 坂田 千明 | |||||
28. | 坂田 圭志竜 | 延長 | コ | 國友 鍊太朗 | |||||
29. | 野田 了 | メ | メ | コ | 福田 竜介 | ||||
30. | 嘉数 卓 | 延長 | コ | 畠中 宏輔 | |||||
31. | 上宇都 鉄舟 | 延長 | ド | 大石 洋史 | |||||
32. | 笹山 諒介 | 一本勝 | メ | 佐藤 弘隆 |
全日本剣道選手権大会2017 2回戦結果
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | 林田 匡平 | ▲ | メ | 一本勝 | 山名 良昌 | ||||
34. | 遠矢 涼 | 延長 | メ | 坂口 洋司 | |||||
35. | 勝見 洋介 | 延長 | コ | 上登 喜文 | |||||
36. | 笹川 哲平 | ▲ | コ | 一本勝 | 嶋田 貴文 | ||||
37. | 宮本 敬太 | ド | 延長 | 笠原 孝輔 | |||||
38. | 前田 康喜 | メ | メ | 市川 巧 | |||||
39. | 大石 寛之 | 延長 | ド | 内村 良一 | |||||
40. | 中村 太亮 | メ | 一本勝 | 竹下 洋平 | |||||
41. | 大城戸 知 | 延長 | メ | 山本 大喜 | |||||
42. | 志村 圭一 | 延長 | コ | 西村 英久 | |||||
43. | 山本 隆裕 | ツ | メ | 後木 顕人 | |||||
44. | 野田 篤史 | 延長 | コ | 足立 柳次 | |||||
45. | 真田 裕行 | コ | 延長 | 笠原 周 | |||||
46. | 坂田 千明 | メ | コ | 國友 鍊太朗 | |||||
47. | 野田 了 | 延長 | メ | 畠中 宏輔 | |||||
48. | 大石 洋史 | コ | コ | 佐藤 弘隆 |
全日本剣道選手権大会2017 3回戦結果
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | 林田 匡平 | メ | 延長 | 坂口 洋司 | |||||
50. | 上登 喜文 | 一本勝 | メ | 笹川 哲平 | |||||
51. | 宮本 敬太 | コ | メ | 前田 康喜 | |||||
52. | 内村 良一 | メ | コ | 中村 太亮 | |||||
53. | 山本 大喜 | 延長 | コ | 西村 英久 | |||||
54. | 山本 隆裕 | メ | 延長 | 足立 柳次 | |||||
55. | 真田 裕行 | メ | 延長 | 坂田 千明 | |||||
56. | 畠中 宏輔 | ▲ | メ | 延長 | 佐藤 弘隆 |
全日本剣道選手権大会2017 4回戦結果
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57. | 林田 匡平 | コ | メ | 笹川 哲平 | |||||
58. | 前田 康喜 | メ | コ | コ | 内村 良一 | ||||
59. | 西村 英久 | コ | コ | 山本 隆裕 | |||||
60. | 真田 裕行 | 延長 | メ | 畠中 宏輔 |
全日本剣道選手権大会2017 準決勝結果
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | 林田 匡平 | メ | コ | メ | 内村 良一 | ||||
62. | 西村 英久 | コ | 一本勝 | ▲ | 畠中 宏輔 |
全日本剣道選手権大会2017 決勝戦結果
No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63. | 内村 良一 | コ | コ | 西村 英久 |
全日本剣道選手権大会2017の結果は?
優勝:西村 英久